Brawl Stars Tier List

La lista de niveles de Brawl Stars, también conocida como Brawl Stars Tier List es un registro en donde se categorizan los personajes para que los jugadores puedan conocerlos mejor, además de llevar una lista de los diferentes elementos que los ayudarán en la elaboración de tácticas.
Saber utilizar un personaje de la manera adecuada en este juego marcará la diferencia entre la victoria y la derrota en una partida.
Cómo se clasifican los personajes
Gracias a la lista de niveles, los jugadores pueden tener una guía acerca de cuales son los mejores personajes de este juego, cuales brawlers son mejores para los diferentes modos de juego que existen, etcétera.
Los personajes son clasificados en esta lista según su fuerza, rango, movilidad y otras características.
Actualmente, existen 24 personajes diferentes los cuales se encuentran clasificados de manera organizada en este listado.
De esta manera, los jugadores pueden identificar y estudiar cuáles son los beneficios que les proporciona usar cierto brawler en ciertas partidas y como lo pueden emplear.
Esta lista nos indicará cuales son los personajes que más probabilidad o más ventaja cuentan a la hora de una batalla y cuáles son los que se encuentran más débiles y propenso a ser derrotados.
Brawl Stars Tier List - Lista de niveles actualizada
Puntaje | Personaje | Uso | Distancia | Exactitud | Poder | Movilidad | Aguante | Utilidad | Multitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6 | Rosa | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 |
9.6 | León | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 |
9.5 | Dinamique | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 |
9.5 | Cuervo | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 |
9.5 | Cebada | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 |
9.5 | Carl | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
9.1 | Gene | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 |
9 | El primo | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 |
9 | Potro | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
8.7 | Brock | 8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8.5 | Tara | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
8.5 | Shelly | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 |
8.5 | Centavo | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
8.5 | Darryl | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 |
8.5 | Bibi | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.3 | Franco | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 |
8 | Poco | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 |
8 | Pam | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 |
8 | Nita | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 |
8 | Toro | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 |
8 | Bo | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 |
7.5 | Espiga | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 |
7.5 | Gaitero | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 |
7.5 | Jessie | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 |
7 | Rebotar | 5 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Moris | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 |
Esperamos que te haya sido útil este artículo sobre Brawl Stars Tier List y te sirva de ayuda para comprender mejor este maravilloso juego. No olvides que aquí también tenemos un artículo con trucos para ganar en Brawl Stars que sin dudas te encantarán. También te recomendamos visitar este artículo sobre Brawl Stars Hack que hemos preparado en exclusiva. ¡Gracias por visitarnos!
Escribe un comentario sobre Brawl Stars Tier List